
首页 >> 产品展示 >> 炼铁系统 >> 高铝质泥浆
高铝质泥浆
| 品 名 | 高铝泥浆 | 磷酸盐结合 | 磷酸盐结合刚玉泥浆 | ||||||
| 高铝泥浆 | |||||||||
| 牌 号 | LN-55A | LN-65A | LN-75A | LN-55B | LN-65B | LN-75B | LN-85B | GN-85B | |
| 耐火度(℃) | ≥1770 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | |
| 粘结强度(MPa) | 110℃×24h | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 1400℃×3h | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | |
| 1500℃×3h | 1500℃×3h | ||||||||
| 线变化率(%) | 1400℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 |
| 1500℃×3h | 1500℃×3h | ||||||||
| 化学成份(%) Al2O3 | ≥55 | ≥65 | ≥75 | ≥55 | ≥65 | ≥75 | ≥85 | / | |
| 荷重软化点(℃,T2) | / | / | / | ≥1300 | ≥1400 | ≥1400 | / | ≥1650 | |
| 粘结时间(Min.) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
| 粒度(%) | |||||||||
| +0.5mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| -0.074mm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | |
工程实例(EXAMPLES):
邢钢1#BF(450m3)首钢 2#BF(1726m3)鞍钢11#BF(2580m3)




